序号 | 参会企业 | 单位行业 | 单位性质 | 岗位需求 | 需求专业 | 需求人数 |
1 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 建筑业 | 民营企业 | 储备干部10名 | 建筑类 | 10 |
2 | 北京首源物业管理有限公司 | 房地产业 | 民营企业 | 品质专员2名,软件运行工程师2名,会务管理员5名,人力资源专员2名,法务专员2名 | 旅游类电气类法学类旅游管理类计算机类 | 13 |
3 | 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 | 制造业 | 央企国企 | 系统工程师(智能生产线领域)1名,软件工程师2名,测试性工程师2名,控制工程师1名,光学测量工程师2名,机械设计工程师2名,系统工程师(产品开发领域)2名,电路设计工程师3名 | 机械工程电子信息计算机科学与技术电子信息,信息与通信工程机械工程电子信息仪器科学与技术电气工程 | 15 |
4 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 电气监理工程师5名,土建监理工程师5名,水暖监理工程师5名 | 建筑类电气类土木类 | 15 |
5 | 华云升达(北京)气象科技有限责任公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 央企国企 | 交通气象大数据处理及产品研发1名,工艺工程师1名,项目管理专员1名,光电传感器研发工程师1名,现场服务工程师3名,算法研发工程师1名,光谱分析与测量工程师1名,系统集成工程师4名,硬件工程师5名,嵌入式软件工程师1名,生态与农业气象大数据处理及产品研发1名 | 仪器科学与技术电子科学与技术,仪器科学与技术,工商管理类机械类交通运输工程,信息与通信工程电子科学与技术,计算机科学与技术软件工程,计算机科学与技术电子科学与技术,机械工程电子科学与技术,计算机科学与技术电子信息类,仪器科学与技术仪器科学与技术,仪器类农业工程 | 20 |
6 | 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 民营企业 | 英文学术期刊助理编辑50名 | 物理学,化学 | 50 |
7 | 首都信息科技发展有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 央企国企 | 技术支持工程师20名 | 计算机类 | 20 |
8 | 斯科尔科沃(北京)科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 三资企业 | 科研专家主管1名 | 数学类 | 1 |
9 | 北京镈源茂达税务师事务所有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 民营企业 | 审计助理5名 | 会计,财务会计类 | 5 |
10 | 北京外企人力资源服务有限公司 | 租赁和商务服务业 | 央企国企 | 营销方向5名 | 工商管理类 | 5 |
11 | 北京万勤尚德经贸有限公司 | 批发和零售业 | 其他企业 | 供应链专员/商务文员2名,销售业务2名,行政文员2名,物流库管2名,财务文员2名,采购文员2名 | 经济与贸易类,物流管理与工程类会计工商管理类,公共管理类物流管理与工程类,物流管理与工程类物流类经济与贸易类,会计 | 12 |
12 | 北京麦当劳食品有限公司 | 住宿和餐饮业 | 三资企业 | 值班主管20名,餐厅员工50名,菁英管培生3名 | 工商管理类管理科学与工程类工商管理类 | 73 |
13 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 制造业 | 央企国企 | 研发类/营销类/生产制造类/职能类60名 | 工商管理类 | 60 |
14 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 央企国企 | 监理员5名,造价工程师5名,资料员5名,监理工程师5名 | 土建施工类土木水利,土木工程土木类,土木类,建筑类,电气类建设工程管理类 | 20 |
15 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 金融业 | 其他企业 | 理财经理助理20名 | 经济学类 | 20 |
16 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 民营企业 | 岩土工程专业技术岗2名,测绘遥感专业技术岗4名 | 土木类测绘类,土木工程,测绘科学与技术 | 6 |
17 | 北京宜善医学科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 民营企业 | 医学应用研究1名,药品采购工程师1名,产品销售工程师1名,品牌运营1名,计算机视觉工程师1名,英文/日文助理1名,嵌入式软件工程师1名,智能化开发1名,硬件开发工程师1名,运动控制算法工程师1名,电商运营1名,机械设计工程师1名 | 工商管理类电子科学与技术,设计机械类,翻译工商管理类,生物医学工程,计算机科学与技术中西医结合,计算机科学与技术机械,自动化类外国语言文学,中医学电子商务类,控制科学与工程,物流管理与工程类经济与贸易类,经济与贸易类新闻与传播,计算机类电子信息类 | 12 |
18 | 北京冠领(海淀区)律师事务所 | 居民服务、修理和其他服务业 | 民营企业 | 实习律师20名 | 法学,法学类 | 20 |
19 | 中国人体健康科技促进会 | 卫生和社会工作 | 社会组织(社会团体、民办非企业单位/社会服务机构、基金会) | 部门助理-实习生5名 | 工商管理类,图书情报与档案管理类 | 5 |
20 | 中铁建工集团有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 综合翻译岗1名,工程管理(造价)岗3名,物流管理岗2名,土木工程岗3名,给排水科学与工程岗1名,机械工程岗1名,建筑电气与智能化岗1名,会计、财务管理岗2名 | 土木类管理科学与工程类环境科学与工程类电气类会计物流管理与工程类机械类外国语言文学类 | 14 |
21 | 中建六局交通建设有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 中建六局交通建设公司2024届校招岗位汇总5名 | 土木类 | 5 |
22 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司北四环分公司 | 租赁和商务服务业 | 其他企业 | 运营管理10名,财务管理1名,人资岗位1名,企划管理1名,互联网岗位1名 | 工商管理类工商管理类工商管理类工商管理类电子商务类 | 14 |
23 | 北京英创汇智汽车技术有限公司 | 制造业 | 其他企业 | 标定工程师5名,应用软件工程师3名,算法工程师5名,嵌入式软件测试工程师5名 | 机械类电子信息类电子信息类机械工程 | 18 |
24 | 北京广源嘉瑞科技有限公司 | 批发和零售业 | 民营企业 | 财务专员2名,采购专员2名,电子商务专员2名,商务专员2名 | 电子商务类,工商管理类经济与贸易类,经济贸易类物流类,物流管理与工程类会计,财务会计类 | 8 |
25 | 盛视科技股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 嵌入式硬件工程师5名 | 电子科学与技术,光学工程 | 5 |
26 | 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 | 制造业 | 其他国有企业 | 初级工程师(财务管理类专业方向)2名,初级工程师(材料/机械/自动化专业方向)10名,初级工程师(物流专业方向)2名,初级工程师(管理类/语言类专业方向)2名 | 材料类,机械类工业工程类,物流管理与工程类工商管理类,法学类会计,财政学类 | 16 |
27 | 北京市华思维软件技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 实施工程师2名,软件开发工程师3名,模型工程师3名 | 计算机类,建筑类,自动化类机械类,管理科学与工程类计算机类 | 8 |
28 | 北京傲盾软件有限责任公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 软件开发6名,软件测试2名,技术支持6名,销售岗4名 | 计算机类计算机类计算机类工商管理类,经济学类 | 18 |
29 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司北京分公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 广告设计师5名,广告优化师5名 | 计算机类,统计学设计学类,美术学类 | 10 |
30 | 北京市集佳律师事务所 | 科学研究和技术服务业 | 民营企业 | 英语助理5名,知识产权咨询助理(非销售岗位)2名,案源律师助理(无销售任务)2名 | 法学类外国语言文学类 | 9 |
31 | 北京建工集团有限责任公司总承包部 | 建筑业 | 央企国企 | 技术管理岗5名 | 土木类 | 5 |
32 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 央企国企 | 法务助理1名,行政专员1名 | 工商管理类法学类 | 2 |
33 | 北京住总集团有限责任公司 | 建筑业 | 央企国企 | 土木工程类岗位60名,安全及工程管理类岗位50名,水暖电气类60名 | 土木类土木类土木类 | 170 |
34 | 北京康祝医疗器械有限公司 | 制造业 | 民营企业 | 新媒体运营2名,直播管理1名,销售5名,研发文员2名,市场专员2名,电商运营助理2名,场控2名,主播5名 | 材料类经济与贸易类管理科学与工程类新闻传播学类新闻传播学类(交叉专业)电子商务类戏剧与影视学类工商管理类 | 21 |
35 | 北京学而思教育科技有限公司 | 教育 | 社会组织(社会团体、民办非企业单位/社会服务机构、基金会) | 小学素养讲师——创新思维100名,高中1v1主讲教师300名,国际语言教师--英语方向50名 | 外国语言文学类中国语言文学类,外国语言文学类数学类,教育学类 | 450 |
36 | 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 | 卫生和社会工作 | 民营企业 | 管培生-技术类10名,管培生-供应链方向3名,管培生-物流部5名,管培生-客户运营方向5名 | 计算机类工商管理类物流管理与工程类物流管理与工程类 | 23 |
37 | 北京电子信息技师学院 | 教育 | 事业单位(中初教育) | 网络安全专业教师(事业编制)1名,基础课教师(事业编制)3名,制冷、轨道专业教师(事业编制)2名,电子专业教师(事业编制)1名 | 教育学网络空间安全能源动力电子信息 | 7 |
38 | 国药集团北京医疗器械有限公司 | 批发和零售业 | 央企国企 | 管理培训生2名,采购专员2名,销售代表2名,驻院项目代表2名,商务专员2名,出纳专员2名,仓库管理员2名,验收员2名 | 工商管理学物流管理与工程类物流管理与工程类经济与贸易类经济与贸易类药学类电子商务类财政学类,经济学类 | 16 |
39 | 中移铁通有限公司北京分公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 央企国企 | 技术支撑岗10名,工程项目管理岗10名,综合支撑岗2名 | 经济学类土木类电子信息类 | 22 |
40 | 北京地铁车辆装备有限公司 | 制造业 | 央企国企 | 助理工程师8名 | 电气类 | 8 |
41 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 其他企业 | 研发类20名,国内客户经理(北京)5名,营销类20名 | 经济与贸易类,工商管理学经济与贸易类,工商管理计算机类,信息与通信工程 | 45 |
42 | 北京天泽电力集团股份有限公司 | 制造业 | 民营企业 | 单片机工程师5名,合同执行4名,检测工程师2名,海外销售工程师8名,产品研发工程师4名 | 经济与贸易类机械类机械类经济学类仪器类 | 23 |
43 | 中科微机电技术(北京)有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 民营企业 | 机械结构工程师5名,数字芯片设计工程师3名,嵌入式软件工程师3名,IC测试工程师3名,硬件工程师3名,模拟芯片设计工程师3名,商务采购工程师3名,工业设计师3名 | 电子科学与技术,电气工程计算机类设计经济学类,机械工程,法学类计算机类计算机类电气工程光学工程 | 26 |
44 | 北京国际工程咨询有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 央企国企 | 课题助理咨询师5名 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 5 |
45 | 中航信移动科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 央企国企 | Java后台开发工程师5名,WEB前端开发工程师3名,测试开发工程师2名,云计算开发工程师2名,数据标注员2名 | 计算机科学与技术计算机类,信息与通信工程计算机类,电子信息类计算机类电子信息类,计算机科学与技术 | 14 |
46 | 中国轻工建设工程有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 土木工程师5名,建筑电气及智能化5名,电气工程师5名 | 电气类电气类土木类 | 15 |
47 | 中航建设集团有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 技术员5名,安全员6名,财务类应届生1名,电气施工员3名,招采专员2名,水暖施工员3名,预算员8名,土木类应届生12名,土建施工员6名 | 土木类,管理科学与工程类建筑类建筑类建筑类土木类水利类电气类会计土木水利 | 46 |
48 | 北京市大兴区建设集团有限公司 | 建筑业 | 其他企业 | 安全员10名,施工员10名 | 土木类安全科学与工程类 | 20 |
49 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 住宿和餐饮业 | 央企国企 | 管培生:储备店长10名 | 工商管理类 | 10 |
50 | 北京冠领(朝阳区)律师事务所 | 居民服务、修理和其他服务业 | 民营企业 | 案源10名,实习律师5名,执业律师2名 | 法学类法学类法学类 | 17 |
51 | 北京姬械机科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 民营企业 | 信号处理/数据科学工程师2名,脑科学研究员3名,机器人算法工程师2名 | 生物医学工程计算机科学与技术计算机科学与技术 | 7 |
52 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 金融业 | 央企国企 | 总行金融科技(Fintech)培训生岗位100名,分支行营销培训生岗位110名,分支行营运培训生岗位130名,分支行管理培训生岗位50名 | 金融学类金融金融学类计算机类 | 390 |
53 | 北京首农味业集团有限公司 | 制造业 | 央企国企 | 王致和-业务员3名,六必居怀柔-食品研发1名,六必居怀柔-生产车间管理1名,六必居-出纳1名,白玉-设备助理1名,白玉-生产助理1名,王致和-研发专员1名,六必居怀柔-设备管理1名,白玉-研发助理1名,六必居-业务储备生1名,王致和-基地总监1名 | 食品科学与工程类食品科学与工程环境科学与工程类食品科学与工程机械类工商管理类食品科学与工程类工商管理类食品科学与工程,会计机械类 | 13 |
54 | 老铺黄金股份有限公司 | 批发和零售业 | 民营企业 | 门店商品管理员10名,珠宝销售顾问(不限专业)10名 | 教育类统计学,会计 | 20 |
55 | 北京中科院软件中心有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 央企国企 | CAE算法工程师5名,后端开发工程师10名,前端开发工程师5名,人工智能工程师10名 | 机械工程软件工程,计算机科学与技术软件工程,软件工程,计算机科学与技术 | 30 |
56 | 北京红星股份有限公司 | 制造业 | 央企国企 | 薪资福利专员(2025届本科)2名,费用会计3名,硬件工程师2名,新媒体内容策划专员(文案)&新媒体运营2名 | 计算机类工商管理类新闻传播学类会计 | 9 |
57 | 中储国能(北京)技术有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 民营企业 | 机械工程师10名,项目开发岗10名 | 能源动力类机械类 | 20 |
58 | 北京九思易自动化软件有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 三资企业 | 驱动开发工程师6名,软件开发工程师8名,测试工程师6名 | 计算机类,自动化类电子信息类,自动化类计算机类 | 20 |
59 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 建筑业 | 央企国企 | 工程经济岗10名,工程管理岗10名 | 水利类,土木类,土木类水利类 | 20 |
60 | 杭州银行股份有限公司北京分行 | 金融业 | 其他国有企业 | 北京分行营销培训生(零售金融方向)7名,北京分行营销培训生(小微金融方向)8名,北京分行运营培训生(综合柜员方向)5名,北京分行营销培训生(公司金融方向)5名 | 经济学类经济学类经济学类经济学类 | 25 |
61 | 北京力天世技系统集成有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 助理硬件工程师2名,助理嵌入式软件工程师2名 | 电子信息类,自动化类电子信息类,自动化类 | 4 |
62 | 北京住总第三开发建设有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 成本员、出纳1名,电气施工员1名,水暖施工员1名,技术员1名,施工员1名 | 土木类土木类电气类环境科学与工程类经济学类 | 5 |
63 | 北京住总集团有限责任公司工程总承包部 | 建筑业 | 央企国企 | 安全员1名,电气施工员、电气质检员2名,技术员、资料员、试验员3名 | 安全科学与工程类土木类电气类 | 6 |
64 | 北京兴宏信合设计咨询有限公司 | 房屋和土木工程建筑业 | 其他企业 | 给排水设计师2名,结构设计2名,暖通设计2名,电气设计师2名,室内设计2名,建筑设计师2名 | 土木类土木类水利类能源动力类土木类设计学类 | 12 |
65 | 北京住总第二开发建设有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 项目成本员2名,技术员4名 | 土木类会计 | 6 |
66 | 北京世纪华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 文化、体育和娱乐业 | 央企国企 | 品牌管理岗2名,设计师(实习)50名,策划专员5名,视频运营实习生10名,新媒体运营岗5名 | 新闻传播学类,新闻传播学类(交叉专业)设计学类,新闻传播学类(交叉专业)新闻传播学类,美术学类 | 72 |
67 | 北京博特创想文化有限公司 | 批发和零售业 | 其他企业 | 平面设计师10名 | 设计,设计学类 | 10 |
68 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 预算专员5名,土建工程师5名,电气工程师5名,财务专员1名,暖通、给排水工程师5名,安全工程师5名 | 土木类电气类土木类土木类安全科学与工程类经济学类 | 26 |
69 | 北京汇达城数科技发展有限公司 | 房地产业 | 民营企业 | 地理信息开发人员2名,测绘技术人员2名,课题研究助理3名,计算机工程师2名,工程咨询助理5名,土地估价助理/房地产估价助理3名,工程咨询助理5名,农业管理助理2名,规划设计助理3名,审计助理/实习生4名,行政助理2名 | 经济学类地质类土木类测绘类土木类经济学类地理科学类计算机类法学类林学类测绘类 | 33 |
70 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 央企国企 | 科研岗10名 | 机械工程 | 10 |
71 | 北京炎黄国芯科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 民营企业 | 版图工程师2名,销售工程师2名,测试工程师2名 | 电子信息类电子信息类电子信息类,电气类 | 6 |
72 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 项目管理岗(解决北京户口)3名,项目管理岗(法务)(可解决北京户口)2名,财务岗(北京生源)2名 | 财政学类法学土木工程 | 7 |
73 | 中视远洋(北京)影视文化传媒有限公司 | 文化、体育和娱乐业 | 其他企业 | 总裁助理3名,人事6名,平面/融媒体设计10名,新媒体运营助理5名 | 工商管理类艺术设计类广播影视类工商管理类 | 24 |
74 | 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 | 建筑业 | 民营企业 | 建筑助理工程师10名 | 建筑类 | 10 |
75 | 北京福禄克测量技术研究所 | 科学研究和技术服务业 | 民营企业 | 检验检测人员2名,医疗器械咨询/注册助理2名,医疗器械咨询/注册人员2名 | 仪器类电气类自动化类 | 6 |
76 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 央企国企 | 管培生10名 | 交通运输类 | 10 |
77 | 寰球工程项目管理(北京)有限公司 | 采矿业 | 央企国企 | 工艺工程师4名,电气工程师5名,项目工程师7名,设备工程师4名,工程项目管理2名 | 化工与制药类电气类化学工程与技术,管理科学与工程类,仪器类能源动力类,机械工程机械类 | 22 |
78 | 浙江健盛集团股份有限公司 | 制造业 | 民营企业 | 大学生储备厂长2名 | 电子信息类,机械类 | 2 |
79 | 北京星云数源科技有限公司 | 制造业 | 其他企业 | 元器件可靠性工程师5名 | 电子信息类 | 5 |
80 | 北京华企盾科技有限责任公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 其他企业 | 总经理助理5名,逆向安全研究员3名,项目助理5名,渗透测试工程师3名,资金数据分析师10名,代码审计工程师2名 | 计算机类计算机类计算机类计算机类计算机类计算机类 | 28 |
81 | 智运中卡供应链管理(天津)有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 民营企业 | 动画设计3名 | 设计学类 | 3 |
82 | 中国天利航空科技实业公司 | 科学研究和技术服务业 | 央企国企 | 政工干事2名,项目经理/俄语专业2名,信息化专员1名 | 外国语言文学计算机类哲学 | 5 |
83 | 天津市天河计算机技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 央企国企 | 机电、消安智控、暖通值班员10名,软件研发工程师 (后端开发工程师)10名,软件研发工程师 (UI设计工程师)10名,采购助理10名,系统管理工程师10名,软件研发工程师 (前端开发工程师)10名 | 计算机类设计学类计算机类计算机类计算机类电气类 | 60 |
84 | 北京市科通电子继电器总厂有限公司 | 制造业 | 其他企业 | 平台工艺设计10名,产品设计师 (模拟IC设计)10名,硬件设计10名,销售专员20名 | 电子信息类电子科学与技术,电子信息,电子信息电子科学与技术 | 50 |
85 | 知了育才(北京)科技有限公司 | 租赁和商务服务业 | 民营企业 | 招聘实习生2名,财务助理实习生2名,前端实习生2名 | 社会学类计算机类会计 | 6 |
86 | 北京威能通电气设备有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 民营企业 | 车间技术员兼技术工人15名,嵌入式工程师5名,机械结构设计工程师5名,电气工程师5名 | 机电设备类,自动化类机械类电气类电子信息类 | 30 |
87 | 京东方科技集团股份有限公司 | 制造业 | 央企国企 | 研发类200名,工程类800名 | 电子科学与技术,机械类,物理学电子信息类 | 1000 |
88 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 央企国企 | 应用软件设计(北广科技)5名,数字控制与信号处理工程师(北广科技)5名,射频设计(北广科技)5名,调试工程师(北广)5名,结构工程师(北广科技)3名,控制设计(北广科技)5名 | 控制科学与工程电子科学与技术,自动化类,信息与通信工程机械工程计算机科学与技术电子信息,信息与通信工程电子信息类 | 28 |
89 | 北京市地铁运营有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 央企国企 | 博士后科研工作站3名,专业技术岗20名 | 电气类机械工程,机械类 | 23 |
90 | 北京灼卓文化创意有限责任公司 | 房地产业 | 其他企业 | Java工程师(实习)1名,ai产品实习生2名,设计师助理(实习)3名,影视后期实习生1名,策划助理(实习)2名,3d建模实习生1名 | 设计学类戏剧与影视学类计算机类设计学类设计学类设计学类 | 10 |
91 | 北京商海文天科技发展有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 商务管培生3名,财务管培生2名,售前工程师管培生2名,资质管理专员2名,售后工程师管培生3名,渠道销售管培生3名 | 经济与贸易类计算机类工商管理类工商管理类电子信息类会计 | 15 |
92 | 北京精雕科技集团有限公司 | 制造业 | 其他企业 | 工艺师1名,软件研发工程师1名,数控驱动软件设计师1名,产品设计工程师(整机)2名 | 计算机科学与技术机械工程机械类,信息与通信工程,计算机科学与技术机械工程 | 5 |
93 | 北京光华建设监理有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 水暖工程师5名,电气工程师5名 | 电气类建筑类 | 10 |
94 | 北京宏志国际科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 售后服务工程师3名,数据中心售前专家(高级)工程师助理3名,行业客户助理3名 | 工商管理类电气类电气类 | 9 |
95 | 北京昊网科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 渗透测试工程师3名,安全服务工程师3名 | 计算机类电子信息类 | 6 |
96 | 北京菜百电子商务有限公司 | 批发和零售业 | 央企国企 | 库管岗5名,电商主播5名,运营助理岗2名,产品采购岗3名,电商网店客服5名 | 电子商务类电子商务类电子商务类电子商务类电子商务类 | 20 |
97 | 大悦城控股集团物业服务有限公司北京西单分公司 | 房地产业 | 央企国企 | 管理培训生(储备干部)5名 | 自动化类 | 5 |
98 | 北京安道拓汽车部件有限公司 | 制造业 | 三资企业 | 北京安道拓汽车部件有限公司20名 | 机械类 | 20 |
99 | 北京住总北宇物业服务有限责任公司 | 房地产业 | 央企国企 | 市场专员2名,物业管理5名,财务管理2名 | 工商管理类会计经济学类 | 9 |
100 | 北京中技克美谐波传动股份有限公司 | 制造业 | 其他国有企业 | 研发工程师1名,统计专员1名,机械技术工程师2名,总账(审计)1名,法务专员1名,出纳会计1名,数控机床操作工6名 | 法学机械设计制造类会计机械工程自动化类会计财政学类 | 13 |
101 | 北京戴纳实验科技股份有限公司 | 制造业 | 民营企业 | 软件助理工程师6名,机械设计助理工程师6名,电气自控设计助理工程师5名 | 计算机类机械类机械类 | 17 |
102 | 银联商务股份有限公司北京分公司 | 金融业 | 央企国企 | 行业经理(行业方向、互联网方向、大数据方向)2名,JAVA工程师2名,WEB工程师1名,客户经理1名,产品经理1名 | 电子信息类,经济与贸易类,经济学类金融学类,计算机类工商管理类,计算机类计算机类金融学类 | 7 |
103 | 北京信达探索者科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 大客户经理10名,售前技术支持工程师10名,商务助理2名,财务助理2名 | 电子信息类,管理科学与工程类经济学类,计算机类电子信息类,经济学类经济与贸易类 | 24 |
104 | 北京城建七建设工程有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 经营预算2名,装饰技术2名,机械管理岗2名,电气技术3名 | 电气类机械类设计学类土木类 | 9 |
105 | 一站发展(北京)云计算科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 其他企业 | 管培生5名 | 统计学,计算机科学与技术 | 5 |
106 | 北京豪威大厦有限公司 | 住宿和餐饮业 | 央企国企 | 办公室文员3名 | 中国语言文学类 | 3 |
107 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 批发和零售业 | 央企国企 | 管理培训生5名 | 工商管理类,财政学类 | 5 |
108 | 中国平安财产保险股份有限公司北京分公司 | 金融业 | 民营企业 | 橙星管培生(数据精算)15名,橙星管培生(核保)15名,橙星管培生(农学)10名,橙星管培生(理赔)30名,市场型管培生(北京)30名 | 机械类,能源动力类植物生产类,经济学类机械类,统计学计算机类,林学类,法学类金融学类 | 100 |
109 | 北京泰富坤科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 民营企业 | 研发工程师3名 | 电子信息类,信息与通信工程 | 3 |
110 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 专责工程师助理20名 | 能源动力类,土木类 | 20 |
111 | 北京半导体专用设备研究所(中国电子科技集团公司第四十五研究所) | 制造业 | 事业单位(科研设计) | 机械设计3名 | 力学,机械工程 | 3 |
112 | 通用技术集团机床工程研究院有限公司 | 制造业 | 央企国企 | 电控工程师2名,机械工程师3名 | 机械工程机械工程,控制科学与工程 | 5 |
113 | 北京城建集团装饰工程有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 技术员3名,装饰技术员2名,预算员4名 | 建筑类建筑类土木类 | 9 |
114 | 深圳慧通商务有限公司 | 租赁和商务服务业 | 民营企业 | 服务技术顾问20名 | 公共管理类 | 20 |
115 | 龙基能源集团有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 民营企业 | 化工工程师2名,会计1名,锅炉工程师5名,生物质研究员2名,化验员2名,机械工程师2名,电气工程师2名,自控工程师1名,暖通工程师4名 | 化工与制药类化工与制药类能源动力类,动力工程及工程热物理化学工程与技术机械类,机械工程电气类电子信息类,电气工程能源动力类,动力工程及工程热物理会计 | 21 |
116 | 北京枫悦互动科技有限公司 | 文化、体育和娱乐业 | 三资企业 | 剪辑师10名,web测试工程师2名,人力资源实习生2名,海外市场优化师15名,广告素材剪辑师10名 | 设计学类设计学类工商管理类电子商务类,经济与贸易类计算机类 | 39 |
117 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 央企国企 | 2025年海外财务人员2名 | 会计 | 2 |
118 | 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 | 科学研究和技术服务业 | 其他事业单位 | 专利审查员70名 | 计算机科学与技术 | 70 |
119 | 北京英沣特能源技术有限公司 | |||||
120 | 拓尔思信息技术股份有限公司 |
候补参会单位
爱尔兰国立科克大学
泰国皇家理工大学
广西贵港钢铁集团
中国银行北京市分行
山东泰开自动化有限公司
中机十院国际工程有限公司
北京银行