建议横屏浏览 | ||||||
序号 | 参会企业 | 单位行业 | 单位性质 | 岗位需求 | 需求专业 | 需求人数 |
1 | 北京丹华昊博电力科技有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 民营企业 | 电气工程师(电气工程专业)2名 | 电气类 | 2 |
2 | 北京国联政信科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 实习生15名 | 法学类 | 15 |
3 | 北京华冠商业科技发展有限公司 | 批发和零售业 | 其他企业 | 管培生20名 | 工商管理类 | 20 |
4 | 北京学为贵教育科技有限公司五道口分公司 | 教育 | 民营企业 | 校园专员2名,雅思助教2名 | 教育学类工商管理类,教育学类 | 4 |
5 | 北京同仁堂兴安保健科技有限责任公司保健食品分公司 | 制造业 | 其他国有企业 | 人力资源实习生(优秀者可留用)1名,财务实习生(优秀应届生有转正机会)2名,研发助理(优秀应届生可留用)2名 | 化工与制药类,工商管理类会计中药学类 | 5 |
6 | 北京同仁堂股份有限公司 | 制造业 | 央企国企 | 质量技术10名,财务会计2名,党务工作者2名,合规管理人员2名 | 药学类会计法学类中国语言文学类,新闻传播学类 | 16 |
7 | 北京安平税友咨询服务有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 财税记账助理3名 | 财务会计类 | 3 |
8 | 北京万勤尚德经贸有限公司 | 批发和零售业 | 其他企业 | 供应链专员/商务文员5名,物流库管2名,采购文员2名,销售业务5名,财务文员2名 | 经济与贸易类,物流管理与工程类物流类经济与贸易类,物流管理与工程类会计物流管理与工程类,会计 | 16 |
9 | 北京麦当劳食品有限公司 | 住宿和餐饮业 | 三资企业 | 值班主管10名 | 管理科学与工程类 | 10 |
10 | 赛维航电科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 央企国企 | FPGA测试工程师5名 | 计算机类 | 5 |
11 | 中机十院国际工程有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 规划总图6名,建筑设计12名,电气设计8名,结构设计12名,给排水设计10名,暖通设计4名 | 建筑类建筑类建筑类电气类能源动力类建筑类 | 52 |
12 | 北京九州华海科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 嵌入式软件工程师5名,应用工程师4名,销售工程师4名,硬件工程师5名,市场专员2名 | 交通运输类工商管理类电子信息类电子信息类计算机类 | 20 |
13 | 深圳竹云科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 前端开发工程师2名,实施开发工程师15名,Java开发工程师8名 | 计算机类计算机类计算机类 | 25 |
14 | 北京第七九七音响股份有限公司 | 制造业 | 央企国企 | 营销岗5名,结构工程师3名,电子工程师3名 | 机械类电子信息类工商管理类 | 11 |
15 | 北京和协航电信息科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 硬件工程师2名,基带软件工程师2名,嵌入式软件工程师2名,硬件测试工程师2名 | 电子信息类,航空航天类信息与通信工程电子信息类信息与通信工程 | 8 |
16 | 时空穿梭(北京)航空有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 民营企业 | 科技研发部实习生2名,国际贸易部实习生3名 | 电子信息类,计算机类经济与贸易类,经济学类 | 5 |
17 | 中国残疾人体育运动管理中心 | 文化、体育和娱乐业 | 其他事业单位 | 工程管理1名 | 测绘类,土木类 | 1 |
18 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 交付方向10名,销售方向10名 | 工商管理类计算机类 | 20 |
19 | 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 | 制造业 | 民营企业 | 电化学传感器研发工程师1名,销售工程师(北京/杭州/广州/西安/沈阳/成都/武汉)5名,海外拓展专员1名,MEMS传感器研发工程师1名,品牌营销专员1名,总经理助理1名 | 机械工程化学工程与技术仪器类工商管理学工商管理学税务 | 10 |
20 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 央企国企 | Web前端开发工程师2名,实施工程师2名,Java开发工程师2名 | 计算机类计算机类,计算机科学与技术计算机类 | 6 |
21 | 北京威动科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 英语市场推广实习1名,日语市场推广实习1名 | 外国语言文学类外国语言文学类 | 2 |
22 | 北京网聚环博广告有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 市场推广2名,媒体编辑1名 | 电子信息类电子信息类 | 3 |
23 | 北京圣伦食品有限公司 | 住宿和餐饮业 | 民营企业 | 管培生10名 | 食品科学与工程类 | 10 |
24 | 北京市海淀区私立新东方学校 | 教育 | 民营企业 | 高中数学教师10名,新媒体专员10名,高中文科教师20名,素质教师(书法/美术/口才)20名,课程销售10名,课程顾问10名,双语故事绘讲师20名,高中语文教师20名,高中化学教师20名,高中生物教师10名,文旅短视频运营专员5名,高中物理教师10名,高中理科教师20名 | 中国语言文学类,教育学类经济学类,数学类外国语言文学类设计学类语言类设计学类戏剧与影视学类,美术学类物理学类,数学类中国语言文学类,化学类物理学类物理学类,新闻传播学类生物科学类海洋科学类 | 185 |
25 | 北京交大思诺科技股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 硬件工程师2名,技术支持工程师2名,销售工程师2名 | 电子信息类电子信息类电子信息 | 6 |
26 | 北京盛博协同科技有限责任公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 技术支持工程师2名,嵌入式软件工程师2名,硬件工程师2名,硬件测试工程师2名 | 电子信息类电子信息类电子信息类电子信息类 | 8 |
27 | 北京中科盛康科技有限公司 | 制造业 | 民营企业 | 国内营销区域经理3名,研发工程师3名,质量体系文件专员2名,国际营销区域经理3名,器械研发1名 | 机械类电子商务类经济与贸易类,外国语言文学类化工与制药类,医学技术材料类,生物工程类 | 12 |
28 | 沐城测绘(北京)有限公司 | 建筑业 | 民营企业 | 测绘技术人员2名,商务专员5名,高精地图研发技术员5名 | 测绘类计算机类工商管理类 | 12 |
29 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 住宿和餐饮业 | 央企国企 | 储备店长(管培生)10名 | 工商管理类 | 10 |
30 | 北京市政建设集团有限责任公司第一工程处 | 建筑业 | 其他企业 | 技术员2名,安全员2名,施工员4名 | 测绘类安全科学与工程类土木类 | 8 |
31 | 南京小牛智能科技有限公司北京分公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 初级销售工程师5名 | 电子信息类 | 5 |
32 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 制造业 | 央企国企 | 工艺技术岗10名,科研开发岗4名,技术岗(一)12名,设备技术岗8名,综合岗4名,技术岗(二)20名,电仪技术岗4名 | 机械工程化工与制药类化学工程与技术,机械工程电气工程化学工程与技术工商管理,化学工程与技术,材料与化工机械,金融 | 62 |
33 | 中国石化润滑油有限公司北京研究院 | 科学研究和技术服务业 | 央企国企 | 北京研究院润滑油脂技术8名,北京研究院润滑油脂研发2名,北京研究院信息化建设1名 | 化学计算机类,化学化学类,计算机科学与技术 | 11 |
34 | 中国石化润滑油有限公司华北分公司 | 制造业 | 央企国企 | 华北分公司润滑油脂技术12名,华北分公司润滑油脂技术21名,华北分公司润滑油脂营销1名 | 经济与贸易类,金融材料科学与工程,化学类,化学材料科学与工程 | 4 |
35 | 北京龙湖中佰置业有限公司 | 房地产业 | 其他企业 | 龙湖集团2025届营销绽放管培生5名 | 工商管理类 | 5 |
36 | 兴业银行股份有限公司北京分行 | 金融业 | 央企国企 | 信用卡中心市场商务岗20名 | 经济学类 | 20 |
37 | 北京城铁科技集团有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 地铁综合维保员30名,地铁电力维保员30名,地铁现场技术员10名 | 电力技术类,城市轨道交通类电力技术类,城市轨道交通类电气类,城市轨道交通类 | 70 |
38 | 北京中财促民规划设计院有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 运营专员2名,产品经理1名,市场专员2名,行政专员2名 | 管理科学与工程类工商管理类工商管理类工商管理类 | 7 |
39 | 润嘉物业管理(北京)有限公司 | 房地产业 | 央企国企 | 万悦生 项目管理方向10名 | 工商管理类,公共管理类 | 10 |
40 | 北京石油化工工程有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 央企国企 | 专业设计工程师8名 | 化学工程与技术,机械工程 | 8 |
41 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 央企国企 | 工程管理岗(暖通)3名,法务管理岗2名 | 法学类能源动力类 | 5 |
42 | 北京信元电信维护有限责任公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 央企国企 | 党群工作岗3名 | 哲学类 | 3 |
43 | 百威(中国)销售有限公司北京分公司 | 批发和零售业 | 三资企业 | “红星”销售管理培训生5名 | 工商管理类 | 5 |
44 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 居民服务、修理和其他服务业 | 民营企业 | 项目管理管培生20名,职能管理管培生20名 | 工商管理类公共管理类 | 40 |
45 | 北京万游网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 其他企业 | 初级游戏策划2名,数据分析师1名,游戏开发工程师1名 | 计算机类计算机类,数学类,数学类统计学 | 4 |
46 | 北京国御科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 初级测试工程师2名,python研发工程师2名,交付服务工程师3名,产品助理3名 | 计算机类计算机类计算机类计算机类 | 10 |
47 | 北京博苑未来管理顾问有限公司 | 教育 | 民营企业 | 装潢设计师/室内设计师助理2名,空间设计3名,自然教育项目专员1名,产品设计师2名,视频后期师/视频剪辑师1名,行政人事/内勤专员1名,新媒体运营3名,园长助理3名,培训项目专员2名,管理培训生/储备干部4名,运营策划\活动策划\文案策划2名,产品经理3名,加盟幼儿园督导经理/高级督导师2名,项目助理3名 | 新闻传播学类设计学类,新闻传播学类(交叉专业)力学类,美术学类戏剧与影视学类电子商务类设计学类教育类物理学类,设计学类教育学类新闻传播学类(交叉专业),化学类公共管理类设计学类地球物理学类教育学类 | 32 |
48 | 北京锐我科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 其他企业 | 测试实习生3名,程序实习生4名,策划实习生3名 | 计算机类,计算机类数学类电子信息类 | 10 |
49 | 北京维视天阶眼科医院有限公司 | 卫生和社会工作 | 民营企业 | 新媒体运营1名,市场专员2名,拍摄剪辑1名,线上咨询2名,新媒体活动策划1名 | 公共服务类公共服务类戏剧与影视学类新闻传播学类(交叉专业)戏剧与影视学类 | 7 |
50 | 中邦干细胞科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 民营企业 | 会计2名,行政市场助理3名,董事长助理(管培生)3名 | 基础医学类工商管理类财政学类 | 8 |
51 | 北京优奈特能源工程技术有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 其他企业 | 能源工程师(热力)1名,能源工程师(燃气)1名 | 能源动力类能源动力类 | 2 |
52 | 北京光华建设监理有限公司 | 建筑业 | 央企国企 | 电气工程师5名,土木工程5名,水暖工程师5名 | 建设工程管理类电气类建筑类 | 15 |
53 | 北京燃气用户服务有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 央企国企 | 党建管理2名,安全管理4名,工程管理员4名 | 安全科学与工程类能源动力类哲学类 | 10 |
54 | 北京百思特电信科技发展公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 其他企业 | 政务热线管培生15名 | 工商管理类,公共管理类 | 15 |
55 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 制造业 | 央企国企 | 市场营销-202515名 | 机械类 | 15 |
56 | 仲利国际租赁有限公司 | 租赁和商务服务业 | 三资企业 | 融资租赁业务岗10名 | 金融学类,工商管理类 | 10 |
57 | 北京京石建业建设工程有限公司 | 建筑业 | 其他国有企业 | 资料员1名,法务职员2名 | 法学类建筑类 | 3 |
58 | 北京小不点科技文化有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 民营企业 | 数据开发师3名,计算机 专业4名,数据分析师3名 | 计算机类计算机类计算机类 | 10 |
59 | 中科星图股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | GIS开发工程师5名,遥感算法工程师5名,大数据开发工程师5名,Java开发工程师5名 | 电子信息类信息与通信工程计算机科学与技术电子信息类 | 20 |
60 | 世纪二千网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 行业客户代表10名,后端开发2名,前端开发工程师4名,区域销售专员10名 | 电子信息类,计算机类计算机类,工商管理类经济与贸易类,计算机类,计算机类电子信息类 | 26 |
61 | 牧原食品股份有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 民营企业 | 生鲜客户经理20名 | 工商管理类,机械类 | 20 |
62 | 北京角羽宫商科技有限公司 | 批发和零售业 | 民营企业 | 对外贸易专员2名,电子商务专员2名,市场推广与营销10名 | 经济与贸易类,工商管理类经济与贸易类国际商务 | 14 |
63 | 四川安控科技股份有限公司 | 制造业 | 其他企业 | 销售管培生2名,硬件设计工程师1名,测试工程师2名,技术工程师2名,嵌入式软件开发工程师4名 | 自动化类机械类,自动化类,自动化类电子信息类自动化类计算机类 | 11 |
64 | 北京澜景科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 管培生3名 | 经济与贸易类,外国语言文学类 | 3 |
北方工业大学2025届毕业生秋季大型综合双选会②
发布时间:2024-11-04
浏览次数:340
二维码
招聘会时间: 11月07日 13:30 - 16:30
招聘会地点:体育馆一层
参会单位数量:
备注: 同学们在应聘时,如遇到用人单位“收取押金/扣押证件/收取任何费用”等不规范招聘的情况,请立刻中止应聘,并将该情况告知就业指导中心、学院辅导员或班导师。另外,实习过程中要与实习单位签订实习协议,保障自身的权益。
招聘会介绍: